详细参数
整车技术参数 | |||
罐体容积 | 1.96立方 | 吸污泵 | 真空泵 |
抽满时间 | <5 min | 排空时间 | <4min |
垂直吸程 | ≥8 m | 进排气径 | 50mm |
总质量 | 4495kg | 额定质量 | 1495kg |
整备质量 | 2805kg | 准乘人数 | 3人 |
罐体尺寸(mm) | 3300×Φ900 | 外形尺寸(mm) | 5830×1980×2200 |
底盘技术参数 | |||
底盘名称 | 凯马 | 轴距 (mm) | 3300 |
底盘型号 | KMC1041A28D5 | 轮胎规格 | 6.50-16尼龙胎 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 7(含备胎) |
变速箱 | 5档 | 前后桥 | 1.8/3.5吨 |
燃料种类 | 柴油 | 刹车 | 油刹 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 马力 |
YN33CRE1 | 昆明云内动力 | 3298 | 115 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | 吸污车专用部分由压力罐体(采用国标6mm厚碳钢板、可选择使用不锈钢罐 、衬塑罐)、真空吸污泵、取力器、传动轴、水气分离器、油气分离器、多路换向阀、放污阀、视污窗、真空压力表、管网系统、液压系统、洗手装置等组成,随车配置大功率真空吸污泵和优质液压系统,罐体封头一次压铸成型、罐体可液压后开、双顶液压自卸。罐内污物可通过后盖直接倾倒,具有真空度高(比吸粪车的吸力更大)、吨位大、效率高、用途更广泛的特点。 | ||
选装配置 | 可选装洗手装置、液位视管、尾部视窗;可自行选择整车喷涂颜色、液压报警装置、吸污车带洒水车功能、带高压清洗功能。 |
底盘配置:
采用凯马国五底盘,昆明云内动力115马力国五发动机,5档变速箱,轴距3300mm,3.5吨后桥,6.50-16尼龙胎,油刹制动。
上装配置:
凯马蓝牌小型吸污车罐体形状为圆柱形,采用武钢6mm厚优质碳钢钢板,罐体前部带吸污窗,洗手装置,举升装置,吸污管5米一根,罐体多种颜色选择,其余按厂内标准配置制作。随车配置大功率真空吸污泵和优质液压系统,罐体封头一次压铸成型、罐体可后开、双顶自卸。罐内污物可通过后盖直接倾倒,具有真空度高(比吸粪车的吸力更大)、吨位大、效率高、用途更广泛的特点。(垂直吸程:≥8 m,工作压力:8500Pa,理论抽速:52L/S,轴功功率:≤5kw,进排气口径:50mm,抽满罐时间:<5 min,排满罐时间:<4min。吸污车采用大功率真空泵,一次压铸成型的封头-,加厚的抗压罐体,双顶液压系统,是比吸粪车功能更强大的车型。
整车出具:
底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车发票、随车工具、车辆质保手册、全国服务站点目录。
购车必看:
我公司吸污车车型基本已通过申报国家免征公告和环保公告,可合法到税务办理免征手续,大大降低了广大客户的购车成本。因专用车组成部分、发动机型号不同,所以整车价格也会有差异。
工作实拍
竞争车型配置对比
产品名称 | 东风多利卡蓝牌吸污车 | 凯马蓝牌吸污车 | 福田时代蓝牌吸污车 |
发动机 | 东风朝柴102马力 | 昆明云内115马力 | 全柴68马力 |
变速箱 | 5档 | 5档 | 5档 |
前桥 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
后桥 | 3.5 | 3.5 | 3 |
轮胎 | 7.00R16钢丝胎 | 6.50-16尼龙胎 | 6.00R15钢丝胎 |
罐体容积 | 1.9m³ | 1.96m³ | 1.65m³ |
外形尺寸(mm) | 5995×1990×2300 | 5830×1980×2200 | 5000×1750×2100 |
总质量 | 4495kg | 4495kg | 4294kg |
整备质量 | 2875kg | 2805kg | 2904kg |
额定质量 | 1490kg | 1495kg | 1260kg |
轴距(mm) | 3308 | 3300 | 2850 |
免征公告 | 有 | 有 | 有 |
环保公告 | 有 | 有 | 有 |
总结:三款都为小型蓝牌吸污车,C照即可驾驶,罐体容积差别也不大,比较大的区别在底盘,凯马吸污车动力强劲,东风吸污车各方面配置比较均衡,用户可综合对比衡量选择适合自己的车型。 |