工作实拍
福田前四后八23吨洒水车前冲实拍图片
福田前四后八23吨洒水车后洒实拍图片
福田前四后八23吨洒水车侧喷实拍图片
福田前四后八23吨洒水车高位花洒实拍图片
福田前四后八23吨洒水车绿化高炮实拍图片
详细参数
整车技术参数 | |||
罐体容积 | 23立方/吨 | 洒水宽度 | 15米 |
水炮扬程 | 30米 | 垂直吸程 | 7米 |
水泵流量 | 20立方/时 | 水泵扬程 | 90米 |
总质量 | 31000/kg | 额载质量 | 18565/kg |
整备质量 | 12305/kg | 外形尺寸 | 12×2.5×3.4 |
罐体尺寸 | 8.5×2.3×1.5 | 准乘人数 | 3(人) |
底盘技术参数 | |||
底盘名称 | 福田欧曼 | 底盘型号 | BJ5312 |
轴数 | 4 | 轮胎数 | 12(含备胎) |
轴距 (mm) | 2100+4500+1350 | 轮胎规格 | 10.00R20 |
变速箱 | 11档 | 前后桥 | 5/10吨 |
燃料种类 | 柴油 | 刹车 | 断气刹 |
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 马力 |
ISG280 | 福田康明斯 | 10500 | 280 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | 福田前四后八23吨洒水车罐体材质为厚5mm武钢优质板材,洒水泵,洒水高炮,工作平台,取力器,前冲,后洒,万向嘴,自流阀,滤网,分配阀,喷头,带自吸自排功能。 | ||
选装配置 | 福田前四后八23吨洒水车可加装洒药盘、药泵、罐内防腐防锈、多方位进出水接头、电磁阀、气动阀等先进设施,以满足不同用户需求 |
福田前四后八23吨洒水车底盘配置:
福田前四后八23吨洒水车采用福田欧曼底盘,新款全浮车身,康明斯280马力国五发动机,法士特11档变速箱,轴距2100+4500+1350mm,10吨后桥,10.00R20原厂钢丝胎,原厂空调,原厂abs,中控锁,带方向助力,离合助力器,气刹制动,气囊座椅,美观大方。
福田前四后八23吨洒水车上装配置:
福田前四后八23吨洒水车罐体采用机器压板一次性成型技术,优质武钢材质,配置大容量水箱,水罐采用有限元分析优化设计,储水量更大,延长作业时间;配置独立的高、低两套水路系统,高低压水泵选用国际知名品牌;采用自吸式级双级离心泵,效率高,水源不方便时,可从河道、湖泊中吸水。全国独有烤漆工艺,防腐除锈,多层底漆、面漆喷涂。 功能齐全,灌溉、喷洒、道路养护,喷雾降尘、高炮喷射等,采用优质水泵,合理设计水路管道,气控取力器,作业能力强;加大罐体设计,可以装作23方水,提高了车辆的使用效率。
本车评测
竞争车型配置对比
产品名称 | 福田前四后八洒水车 | 东风后双桥洒水车 | 东风小三轴洒水车 | 东风天龙洒水车 |
发动机 | 康明斯280马力 | 康明斯210马力 | 康明斯210马力 | 康明斯245马力 |
变速箱 | 11档 | 8档 | 8档 | 8档 |
罐体容积 | 23立方(吨) | 18立方(吨) | 20立方(吨) | 20立方(吨) |
轮胎 | 10.00R20 | 10.00R20 | 11.00-20 | 11.00R20 |
空调 | 原装 | 选装 | 选装 | 原装 |
综合推荐:东风天龙20吨洒水车是一款东风公司的高端产品,不仅拥有高颜值,其配置也十分给力,适用于路面养护,公路绿化带浇灌,是广大环卫事业部门的首选! |