1、参数配置 带2个中置扫盘,康明斯170马力副发动机;大力马达;德国高压水泵(前冲/侧喷/中喷/后喷雾(不锈钢喷嘴)/侧冲洗水枪/垃圾箱自洁装置);万向高压路沿清洗;台湾液压阀组;威龙低压泵(前冲);不锈钢垃圾箱4mm;不锈钢水箱4mm;不锈钢高压管路;双层不锈钢吸尘筒;德国控制器;美国传感器;尾部箭头灯;机油、垃圾箱、水箱均带防溢或低位报警装置;倒车及洗扫状态室内监视器;倒车防撞自动保护装置;检修安全保护装置;扫刷臂转动机构使用高新耐磨工程隔套,免打黄油;20m高压冲洗卷盘。集成式运动控制器,一键电脑控制。 | |||||
车辆型号 | CLW5160TXSD5型洗扫车 | 备注 | |||
二类底盘型号 | DFL1160BX1V | ||||
前/后悬 | 1430/2150 mm | ||||
发动机型号 | 底盘发动机 | 康明斯ISB180-50 | |||
副发动机 | B170 | ||||
最大爬坡角 | 30% | ||||
最小转弯直径 | ≤16m | ||||
加速行驶车外噪声 | ≤84dB(A),满足噪声二阶段要求 | ||||
最高车速 | 98 km/h | ||||
接近角 | 20° | ||||
离去角 | 13° | ||||
制动距离 | ≤10 m | ||||
质量参数 | 整备质量 | 11350 kg | |||
最大总质量 | 15800 kg | ||||
尺寸参数 | 外形尺寸(长×宽×高) | 8580×2490×3100 mm | |||
最小离地高度 | 230 mm | ||||
高压清洗 | 清洗速度 | 3~20 Km/h | |||
清洗宽度 | 3.5 m | ||||
清洗水压力 | 10 MPa | ||||
水泵流量 | 154 L/min | ||||
吸扫作业 | 清扫效率 | ≥95% | |||
最大吸入粒度 | 110 mm | ||||
吸扫宽度 | 3.5 m | ||||
最大清扫能力 | 70000 m³/h | ||||
碟形盘刷外伸尺寸 | ≥400 mm | ||||
吸扫行驶速度 | 3-20 km/h | ||||
罐体 | 水罐额定容量 | 9 m³ | |||
垃圾箱 | 垃圾箱额定容量 | 7 m³ | |||
卸料门开启角度 | ≥50° | ||||
液压系统 | 型式 | 开式、电气控制 | |||
主要元件 | 齿轮泵、液压马达、液压缸、电磁阀 | ||||
系统压力 | 16 MPa | ||||
液压油箱容量 | 60 L | ||||
油温 | 60 ˚C | ||||
电气系统 | 型式 | DC24 V、PLC编程控制系统 | |||
电压 | 24 V | ||||
蓄电池 | 24 V(2只12 V串联) | ||||
高压水系统 | 型式 | 柱塞泵 | |||
型号 | 德国PF36 | ||||
系统压力 | 10 MPa | ||||
转速 | 1150 r/min | ||||
水阀型式 | 液控高压球阀 | ||||
水阀压力 | 7 MPa | ||||
喷嘴型式 | 高压洗涤型 | ||||
水滤器 | 滤网式 | ||||
洒水系统 | 主要部件 | 电动隔膜泵、水滤器、喷嘴等 | |||
低压水系统 | 型号 | 威龙60/90,50/110 | |||
流量 | 60,50 m3/h | ||||
扬程 | 90,110 m | ||||
扫盘装置 | 型式 | 中置两个扫盘,液压马达驱动,转速可调,可独立控制,具有自动避让功能 | |||
扫盘直径 | 850 mm | ||||
扫盘速度 | 高:110 中:80 低:50 | ||||
扫盘角度 | 前倾:4-6度 外倾:4-7度 | ||||
吸盘 | 型式 | 双吸口,液压控制,弹簧悬浮。 | |||
吸口直径 | 180 mm | ||||
吸盘宽度 | 2400 mm | ||||
侧喷杆 | V型喷杆,具有自动避让功能 |
产品功能特点
1、工作原理
清扫:副发动机驱动液压油泵和风机工作。液压油泵驱动左、右扫盘伸缩、升降、旋转。左右扫盘将两侧的垃圾扫至洗扫车下面、吸嘴前方。风机工作使垃圾箱、吸管和吸嘴组成的风道产生高速气流,在气流的作用下,垃圾吸入吸嘴,并进入垃圾箱中。底盘发动机驱动洗扫车向前行走,扫至吸嘴前方的垃圾不断进入到吸嘴中,并源源不断地被吸到垃圾箱中,实现路面清扫。
洗扫:清扫作业装置工作的同时,副发动机驱动配有专用离合器的高压水泵参与工作。高压水泵将来自清水箱的清洁水加压后通过高压管路控制阀等分别输送到吸嘴内喷水杆和左、右喷水杆,各喷杆上装有多个特制的不锈钢扇形喷嘴,扇形喷嘴喷出的扇形水帘组成一总宽不小于3.5m的U形水刀,直接冲洗路面,冲洗路面后的水被吸回到垃圾箱中,实现路面洗扫。
路沿和路沿石立面洗刷:利用扫盘的左或右立扫,左或右喷杆上的路沿石清洗喷嘴,选用左或右洗扫作业模式进行洗扫作业,就可对左或右路沿与路沿石立面进行洗刷作业。
后喷雾:在洗扫车后部垃圾箱下方配有喷雾喷杆,喷雾喷杆上装有多个喷雾喷嘴。启动副发动机和高压水泵,打开后喷雾开关,启动底盘车前行,就可进行喷雾降尘作业。
低压冲洗:利用离心水泵的低压力、大流量对路面进行冲洗作业,作洒水车用。