参数配置 | ||||
车辆型号 | CLW5070TSLD5型扫路车 | 备注 | ||
二类底盘型号 | 东风小多利卡EQ1070SJ3BDF | |||
轴距 | 3308mm | |||
前/后悬 | 1040/1852,1040/1602 mm | |||
发动机型号 | 底盘发动机 |
CY4BK551
| ||
副发动机 | JX493-G3 | |||
发动机额定功率 | 底盘发动机 | 75 kW | ||
副发动机 | 57 kW | |||
最大爬坡角 | 30% | |||
最小转弯直径 | ≤16m | |||
排放 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||
加速行驶车外噪声 | ≤84dB(A),满足噪声二阶段要求 | |||
最高车速 | 99 km/h | |||
接近角 | 20° | |||
离去角 | 12° | |||
制动距离 | ≤10m | |||
质量参数 | 整备质量 | 5040kg | ||
最大总质量 | 7300kg | |||
尺寸参数 | 外形尺寸(长×宽×高) | 6200,5950×2000×2590,2380mm | ||
最小离地高度 | 240mm | |||
吸扫作业 | 清扫效率 | ≥95% | ||
最大吸入粒度 | 120mm | |||
吸扫宽度 | 3 m | |||
最大清扫能力 | 60000 ㎡/h | |||
碟形盘刷外伸尺寸 | ≥400mm | |||
吸扫行驶速度 | 3-20km/h | |||
罐体 | 水罐额定容量 | 1.5m³ | ||
垃圾箱 | 垃圾箱额定容量 | 4m³ | ||
卸料门开启角度 | ≥45° | |||
液压系统 | 型式 | 开式、电气控制 | ||
主要元件 | 齿轮泵、液压马达、液压缸、电磁阀 | |||
系统压力 | 16MPa | |||
液压油箱容量 | 60L | |||
油温 | 60 ˚C | |||
电气系统 | 型式 | DC24V | ||
电压 | 24V | |||
蓄电池 | 24V(2只12V串联) | |||
洒水系统 | 主要部件 | 电动隔膜泵、水滤器、喷嘴等 | ||
扫盘装置 | 型式 | 中置四个扫盘,液压马达驱动,右前可独立控制,具有自动避让功能 | ||
扫盘直径 | 850mm | |||
扫盘角度 | 前倾:4-6度 外倾:4-7度 | |||
吸盘 | 型式 | 单吸口,液压控制,弹簧悬浮。 | ||
吸口直径 | 200mm |
1、采用吸扫混合的方式收集垃圾,湿式除尘、电液控制,液压倾翻卸料的作业方式对路面进行清扫作业。
2、采用副发动机专门驱动风机和液压系统。保证行驶过程中能继续工作,保证清扫过程的连续性。
3、采用“中置四盘刷+后置吸嘴”的结构布置,便于清扫装置与吸嘴的调整和维护,转场时整车通过性好。
4、副发动机与风机之间的传动设置设有自动离合器,可保证副发动机空载起动和停机时与风机的自动脱离,降低对副发动机的冲击,提高了副发动机的工作可靠性和使用寿命。
5、扫盘有遇障自动避让保护功能和自动复位功能,遇到障碍物后自动回缩,越过障碍物后自动复位。
6、扫盘转速可根据各种不同清扫工况,调整转速,能保证在各种污染状况下都有良好的清扫效果。
7、采用先进、高效的专用风机和可随路面自动找平的全浮动式吸嘴,清扫效果好,使用寿命长。