详细参数
整车技术参数 | |||
罐体容积 | 3立方 | 清洗速度 | 2-8km/h |
清洗高度 | 0.3-1.3米 | 清洗宽度 | 0-260mm |
滚刷转速 | 400-800r/min | 喷水形式 | 高压喷水 |
总质量 | 7360kg | 额定质量 | 2380kg |
整备质量 | 4850kg | 准乘人数 | 2人 |
刷体材质 | 吸水软毛刷 | 外形尺寸 | 5.98x2.2x2.6米 |
底盘技术参数 | |||
底盘名称 | 东风多利卡 | 轴距 | 3308mm |
底盘型号 | EQ1070SJ | 轮胎规格 | 7.00钢丝胎 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 7(含备胎) |
变速箱 | 万里扬5档 | 前后桥 | 1.8/3.5吨 |
燃料种类 | 柴油 | 刹车 | 气刹 |
发动机 | 生产企业 | 排量(ml) | 马力 |
CY4BK5 | 东风朝柴 | 3707 | 102 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | 东风多利卡护栏清洗车包括发动机、底盘、车身、蓄水箱、洗擦机构、液压控制机构、动力变速取力装置、液压油箱、高压柱塞油泵、竖支架、高压水泵。车身外侧有洗擦机构,洗擦机构包括两对并列的圆柱形洗擦筒、喷洒器、毛刷、伸缩式套筒垂直油缸、水平位移油缸、平衡体、油马达和液动四轴变速箱。 | ||
选装配置 | 可选装洒水车作业结构、视频监控系统、高压水枪结构、园林远程喷雾系统等多功能装置,彻底实现一车多用,功能齐全。 |
底盘配置:
采用东风多利卡底盘,白色可前翻驾驶室,朝柴102马力国五发动机,5档变速箱,轴距3308mm,3.5吨后桥,7.00R16原厂钢丝胎,原厂abs,带方向助力,离合助力器,气刹制动。
上装配置:
液压系统:液压双联泵+刷辊转动马达+自动门马达+滑道伸缩马达+四刷辊翻转、升降系统+外刷辊伸收系统+外刷辊翻收系统。液压双联泵:液压双联泵提供整车的液压系统能源装置,由副发动机带动;刷辊转动马达:四刷辊上各装有一液压马达带动刷辊转动以进行清洗作业;自动门马达:马达驱动链条带动卷闸门开合以保证清洗车的外观整体及美观性,同时有效的保护清洗系统;滑道伸缩马达:此马达带动滑道作伸缩运动,滑道一端与清洗系统相连,滑道伸缩同时带动清洗系统滑出滑进货箱以进行清洗作业。
整车出具:
底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车发票、随车工具、车辆质保手册、全国服务站点目录。
购车必看:
我公司护栏清洗车车型基本已通过申报国家免征公告和环保公告,可合法到税务办理免征手续,大大降低了广大客户的购车成本。因专用车组成部分、发动机型号不同,所以整车价格也会有差异。
工作实拍
东风多利卡护栏清洗车工作实拍图片一
东风多利卡护栏清洗车工作实拍图片二
竞争车型配置对比
产品名称 | 东风多利卡护栏清洗车 | 江铃蓝牌高压清洗车 | 东风4m³高压清洗车 | 东风6方清洗吸污车 |
发动机 | 朝柴102马力 | 江铃115马力 | 朝柴102马力 | 朝柴102马力 |
变速箱 | 万里扬5档 | 5档 | 万里扬5档 | 万里扬5档 |
罐体容积 | 3m³ | 2m³ | 3m³ | 水2m³污m³ |
轮胎 | 7.00钢丝胎 | 7.00钢丝胎 | 7.00钢丝胎 | 7.00钢丝胎 |
空调 | 选装 | 选装 | 选装 | 选装 |
综合推荐:东风多利卡护栏清洗车采用东风原厂底盘,主要用于对道路护栏进行清洗作业,整车设计合理,操作方便,是同类型车辆中的佼佼者。 |