详细参数
东风5方挂桶垃圾车整车技术参数 | |||
箱体容积(m³) | 5m³ | 箱体厚度(mm) | 边3底4 |
整车尺寸(mm) | 5598*2090*5580 | 空车重量(Kg) | 3580Kg |
额定载质量(Kg) | 3650Kg | 总质量(Kg) | 7360Kg |
东风5方挂桶垃圾车底盘技术参数 | |||
底盘名称 | 东风小多利卡 | 底盘型号 | EQ1070SJ3BDF |
轴数 | 2 | 轴距 (mm) | 3308mm |
发动机马力 | 朝柴102马力 | 变速箱型号 | 5档手动变速箱 |
轮胎规格 | 7.00R16钢丝胎 | 前后桥 | 1.8/3.5吨 |
燃料种类 | 柴油 | ||
ABS防抱死 | 标配 | 制动系统 | 汽刹制动 |
冷暖空调 | 选装 | 方向助力 | 机械液压助力 |
东风5方挂桶垃圾车上装基本配置 | |||
标准配置 | 标配一个240L的挂桶提升架,请根据实际用车需求选择铁桶提升架或者塑料桶提升架,后门手动开启,举升自卸 | ||
选装配置 | 暂无选装功能。 |
底盘配置:
东风5方挂桶式垃圾车,采用东风多利卡系列环卫车专用轻卡底盘,小多利卡系列驾驶室,东风经典的飞燕大LOGO,单排可前翻式设计。驾驶室内配备方向助力、离合助力、ABS防抱死系统、气刹制动,驾驶轻松,安全系数高。动力总成方面,采用东风朝柴102马力柴油发动机,正宗国V排放标准,配合万里扬5档手动变速箱,油耗经济,动力输出平顺。1.8吨前桥,3.5吨后桥,配7.00R16钢丝胎,承载能力出色!
专用配置:
东风5方挂桶式垃圾车,采用侧装式设计,标配240L垃圾桶的挂桶提升架,挂桶提升全部采用液压控制,操作简单,液压阀和液压油缸均采用国内知名品牌,故障率低,性能稳定。尾门采用手动开闭方式,垃圾箱采用液压举升自卸,卸料快,无需人工干预。
温馨提示:
根据用户的实际用车需求,用户在购车前请确认垃圾筒的介质为塑料桶还是铁桶,根据不同的垃圾筒介质,确认挂桶提升机的类型后,再签订购车合同!
其它说明:
安卡汽车销售的东风5方挂桶式垃圾车保证为原厂正品,并为您提供全套上户手续,包括整车合格证、底盘合格证、机动车上户发票等,东风5方挂桶式垃圾车已申报国家环保目录,全国范围内保证上户,免除您购车的后顾之忧!
东风5方挂桶垃圾车专用功能结构详解
工作实拍
东风5方挂桶垃圾车左前侧图片
东风5方挂桶垃圾车左侧图片
竞争车型配置对比
产品名称 | 东风5方挂桶式垃圾车 | 福田4方挂桶式垃圾车 | 凯马5方挂桶式垃圾车 | 东风4方挂桶式垃圾车 |
箱体容积(m³) | 5立方 | 4立方 | 5立方 | 4立方 |
整车尺寸(mm) | 5598*2090*5580 | 5050*1900*2350 | 5575*2050*2330 | 5250*1900*2230 |
整备质量(Kg) | 3580 | 3150 | 3750 | 3165 |
额定载质量(Kg) | 3650 | 1115 | 550 | 1200 |
总质量(Kg) | 7360 | 4395 | 4495 | 4495 |
底盘型号 | 东风多利卡D6系列 | 福田时代小卡之星系列 | 凯马轻卡系列 | 东风多利卡蓝牌系列 |
发动机 | 东风朝柴102马力 | 全柴88马力 | 云内95马力 | 安徽全柴88马力 |
变速箱 | 5档手动变速箱 | 5档手动变速箱 | 5档手动变速箱 | 5档手动变速箱 |
底盘轴距(mm) | 3308 | 2850 | 3300 | 2600 |
制动系统 | 汽刹 | 油刹 | 断气刹 | 汽刹 |
燃料种类 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
轮胎规格 | 7.00R16钢丝胎 | 6.50R16钢丝胎 | 7.00-16尼龙胎 | 7.00-16尼龙胎 |
冷暖空调 | 选装 | 选装 | 标配 | 选装 |
方向助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
备注:红色部分为最优项 |