详细参数
东风15方对接垃圾车整车技术参数 | |||
箱体容积(m³) | 15m³ | 箱体厚度(mm) | 边板4mm,底板4mm |
整车尺寸(mm) | 7050mm*2500mm*3200mm | 空车重量(Kg) | 8500Kg |
额定载质量(Kg) | 7105KG | 总质量(Kg) | 15800KG |
东风15方对接垃圾车底盘技术参数 | |||
底盘名称 | 东风专用底盘系列 | 底盘型号 | EQ1160GD5DJ |
轴数 | 2 | 轴距 (mm) | 3950mm |
发动机马力 | 广西玉柴160马力 | 变速箱型号 | 6档手动变速箱 |
轮胎规格 | 9.00-20尼龙胎 | 前后桥 | 3.6/9吨 |
燃料种类 | 柴油 | ||
ABS防抱死 | 标配 | 制动系统 | 断汽刹 |
座椅类型 | 普通座椅 | 方向助力 | 机械液压助力 |
东风15方对接垃圾车上装基本配置 | |||
标准配置 | 全液压操作,双油缸举升自卸,尾门液压开闭 | ||
选装配置 | 暂无选装 |
底盘配置:
东风15方对接式垃圾车,采用东风专用底盘环卫系列,东风D913系列新款白色驾驶室,时尚大方,标配液压方向助力、离合助力、ABS防抱死系统,转向轻盈,驾驶轻松。动力总成方面,这台东风15方对接式垃圾车采用广西玉柴160马力的柴油发动机,配6档手动变速箱,动力充沛,提速有力。
专用配置:
东风15方对接式垃圾车,由厢体、卸料机构、油泵、油缸、控制阀等组成的液压机构组成。厢体材料为优质碳钢,厚度(单位:mm):边3底4,厢体容积:15m³ ,工作过程全液压驱动,双油缸举升自卸,垃圾箱尾门液压开闭,采用优质液压阀和液压油缸,故障率低,传动效率更高。
其它说明:
东风15方对接式垃圾车,100%保证原厂正品,车辆出厂前经严格质量检测,100%品质保证!我们为您提供全套上户手续,包括整车合格证、底盘合格证、机动车上户发票等,全国范围内保证上户!为保证用户后期的正常用车,我司会安排专业技术工程师免费对客户用车人员进行专业的用车培训,培训内容包括车辆使用注意事项、车辆日常维护保养注意事项等,教会为止,免除您的后顾之忧!
东风15方对接式垃圾车整车结构一览
东风15方对接式垃圾车详细配置一览
竞争车型配置对比
产品名称 | 东风15方对接式垃圾车 | 东风多利卡17方对接式垃圾车 | 东风天锦17方对接式垃圾车 |
箱体容积(m³) | 15立方 | 17立方 | 17立方 |
整车尺寸(mm) | 7050*2500*3200 | 7750*2500*3200 | 8000*2500*3300 |
整备质量(Kg) | 8000 | 7550 | 8500 |
额定载质量(Kg) | 7605 | 8250 | 7105 |
总质量(Kg) | 15800 | 15995 | 15800 |
底盘型号 | 东风专用底盘系列 | 东风多利卡D9系列 | 东风天锦系列 |
发动机 | 广西玉柴160马力 | 东风康明斯180马力 | 东风康明斯180马力 |
变速箱 | 6档手动变速箱 | 法士特8档变速箱 | 东风6档变速箱 |
底盘轴距(mm) | 3950 | 4500 | 4700 |
制动系统 | 断汽刹 | 断汽刹 | 断汽刹 |
燃料种类 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
轮胎规格 | 9.00-20尼龙胎 | 10.00R20钢丝胎 | 9.00R20钢丝胎 |
冷暖空调 | 选装 | 标配 | 标配 |
方向助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
座椅类型 | 普通座椅 | 气囊减震座椅 | 机械减震座椅 |
备注:红色部分为最优项 |